AC Milan vs Napoli tính tới thời điểm hiện tại, theo dữ liệu mà Bk8 có được thì 2 đội đã gặp nhau 31 trận ở ITA Serie A, trong đó AC Milan thắng 13 trận, NapoLi thắng 7 trận và 2 đội hòa nhau 11 trận.

Liệu rằng với phong độ hiện tại Napoli có tiếp tục dành chiến thắng trước AC Milan ở trận đấu này. Hãy cùng các chuyên gia soi kèo của Bk8 tìm hiểu kỹ hơn về tỷ lệ kèo cược ở nội dung dưới đây.
Lịch sử đối đầu giữa AC Milan vs Napoli
Trận đấu gần đây nhất giữa AC Milan vs Napoli diễn ra vào ngày 19/09/2022 ở giải vô địch quốc gia Italy, kết quả chung cuộc 2-1 nghiêng về Napoli với 2 pha lập công của Matteo Politano ở phút 55 và Giovanni Simeone ở phút 78 của trận đấu.
Theo kết quả được thống kê hiện tại từ nhà cái Bk8 thì Napoli có phần chiếm ưu thế hơn AC Milan, dưới đây là bảng kết quả lịch sử đối đầu giữa AC Milan và Napoli:
GIẢI | NGÀY | CHỦ | TỶ SỐ | KHÁCH |
---|---|---|---|---|
ITAA | 19/09/2022 | AC Milan | 1 – 2 | Napoli |
ITAA | 07/03/2022 | Napoli | 0 – 1 | AC Milan |
ITAA | 20/12/2021 | AC Milan | 0 – 1 | Napoli |
ITAA | 15/03/2021 | AC Milan | 0 – 1 | Napoli |
ITAA | 23/11/2020 | Napoli | 1 – 3 | AC Milan |
ITAA | 13/07/2020 | Napoli | 2 – 2 | AC Milan |
ITAA | 24/11/2019 | AC Milan | 1 – 1 | Napoli |
ITC | 30/01/2019 | AC Milan | 2 – 0 | Napoli |
ITAA | 27/01/2019 | AC Milan | 0 – 0 | Napoli |
ITAA | 26/08/2018 | Napoli | 3 – 2 | AC Milan |
Phong độ AC Milan mùa giải 2023
AC Milan hiện tại đang xếp thứ 2 ở bảng E với 10 điểm, xếp đầu bảng là Chelsea với 13 điểm. Với 1 trận thua trước Udiness và 1 trận hòa trước Salernitana ở ITA Serie A, phong độ của AC Milan được đánh giá yếu hơn so với Napoli ở trận đấu này.

Dưới đây là bảng kết quả những trận đấu gần đây của AC Milan:
GIẢI | NGÀY | CHỦ | TỶ SỐ | KHÁCH |
---|---|---|---|---|
ITAA | 19/03/2023 | Udinese | 3 – 1 | AC Milan |
ITAA | 14/03/2023 | AC Milan | 1 – 1 | Salernitana |
C1 | 09/03/2023 | Tottenham | 0 – 0 | AC Milan |
ITAA | 05/03/2023 | Fiorentina | 2 – 1 | AC Milan |
ITAA | 27/02/2023 | AC Milan | 2 – 0 | Atalanta |
ITAA | 19/02/2023 | Monza | 0 – 1 | AC Milan |
C1 | 15/02/2023 | AC Milan | 1 – 0 | Tottenham |
ITAA | 11/02/2023 | AC Milan | 1 – 0 | Torino |
ITAA | 06/02/2023 | Inter Milan | 1 – 0 | AC Milan |
ITAA | 29/01/2023 | AC Milan | 2 – 5 | Sassuolo |
Phong độ Napoli mùa giải 2023
Vị khách của AC Milan trận này là Napoli với 3 trận gần nhất toàn thắng, đặc biệt là trận thắng 4-0 trước Torino tại ITA Serie A. Với phong độ này Napoli được đánh giá cao hơn AC Milan về phong độ thi đấu.

Dưới đây là bảng kết quả những trận đấu gần đây của Napoli:
GIẢI | NGÀY | CHỦ | TỶ SỐ | KHÁCH |
---|---|---|---|---|
ITAA | 19/03/2023 | Torino | 0 – 4 | Napoli |
C1 | 16/03/2023 | Napoli | 3 – 0 | Ein.Frankfurt |
ITAA | 12/03/2023 | Napoli | 2 – 0 | Atalanta |
ITAA | 04/03/2023 | Napoli | 0 – 1 | Lazio |
ITAA | 26/02/2023 | Empoli | 0 – 2 | Napoli |
C1 | 22/02/2023 | Ein.Frankfurt | 0 – 2 | Napoli |
ITAA | 18/02/2023 | Sassuolo | 0 – 2 | Napoli |
ITAA | 13/02/2023 | Napoli | 3 – 0 | Cremonese |
ITAA | 05/02/2023 | Spezia | 0 – 3 | Napoli |
ITAA | 30/01/2023 | Napoli | 2 – 1 | Roma |
Tỷ lệ kèo AC Milan vs Napoli mới nhất
Tỷ lệ kèo giữa AC Milan vs Napoli sẽ được cập nhật mới nhất tại đây:
Chốt kèo AC Milan vs Napoli từ chuyên gia soi kèo Bk8

Với vị trí đầu bảng A, Napoli được đánh giá cao hơn AC Milan với tỷ lệ thắng trận này là 42%

Mặc dù Napoli được đánh giá nhỉnh hơn về mặt phong độ so với AC Milan nhưng từ phân tích của chúng tôi với kèo tài tài xỉu 2/2.5 anh em vẫn nên khiêm tốn bắt cho mình kèo xỉu để nắm trong tay phần trăm cao húp kèo trận này. Chúc anh em banh bóng đại thắng, cảm ơn anh em đã soi kèo Napoli vs AC Milan cùng Bk8!